Chắc hẳn các bạn đã ít nhiều cũng nghe qua về tỷ giá chéo, tuy nhiên chắc cũng có nhiều người biết hoặc biết chưa rõ, trong bài viết này sẽ thông tin chi tiết đến các bạn về tỷ giá chéo và tin tức về tỷ giá chéo của ngân hàng nhà nước.
Tỷ giá chéo là gì?
Tỷ giá chéo (Cross Rate) là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Cách xác định tygiá chéo như thế nào phụ thuộc vào cách các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán.
Tỷ giá chéo được xác định trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đứng ở địa vị người mua hoặc người bán riêng biệt, khi tham gia thị trường, chỉ quan tâm đến một tỷ giá duy nhất mà họ sẽ mua hoặc bán. Nói cách khác, người mua/ người bán chỉ quan tâm đến tỷ giá mua/bán của họ không quan tâm tới chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán. Trên thực tế, tỷ giá chéo trong trường hợp này được gọi là tỷ giá chéo đơn. Ví dụ dưới đây cho thấy phương pháp tính tỷ giá chéo đơn.
Tỷ giá chéo của ngân hàng nhà nước
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
1 | USD | Đô la Mỹ | 23.2 | 23.745 | ||
2 | EUR | Đồng Euro | 25.08 | 26.631 | ||
3 | JPY | Yên Nhật | 211 | 225 | ||
4 | GBP | Bảng Anh | 27.202 | 28.885 | ||
5 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23 | 24.423 | ||
6 | AUD | Đô la Úc | 15.265 | 16.209 | ||
7 | CAD | Đô la Canada | 16.943 | 17.991 |
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá | ||
1 | EUR | Đồng Euro | 25.851,74 | ||
2 | JPY | Yên Nhật | 217,53 | ||
3 | GBP | Bảng Anh | 28.059,41 | ||
4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.622,52 | ||
5 | AUD | Đô la Úc | 15.548,49 | ||
6 | CAD | Đô la Canada | 17.391,66 | ||
7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.405,62 | ||
8 | NOK | Curon Nauy | 2.592,09 | ||
9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.464,31 | ||
10 | RUB | Rúp Nga | 355,1 | ||
11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.854,98 | ||
12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.948,11 | ||
13 | SGD | Đô la Singapore | 16.710,28 | ||
14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.522,46 | ||
15 | THB | Bath Thái | 750,06 | ||
16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,63 | ||
17 | WON | Won Hàn Quốc | 19,02 | ||
18 | INR | Rupee Ấn độ | 326,33 | ||
19 | TWD | Đô la Đài Loan | 734,34 | ||
20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.281,94 | ||
21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,67 | ||
22 | LAK | Kíp Lào | 2,66 | ||
23 | MOP | Pataca Macao | 2.873,46 | ||
24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.213,82 | ||
25 | BRL | Rin Brazin | 5.837,48 | ||
26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.986,07 |
Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về tỷ giá chéo, và áp dụng nó trong thực tiễn để có những nhận định chính xác nhất.