Mời các bạn cập nhật thông tin mới nhất về tỷ giá đô la Úc hôm nay với những thông tin chi tiết đáng chú ý nhất, tỷ giá AUD hôm nay có khá nhiều những biến động tại một số ngân hàng giá tăng giảm không đều, mời các bạn cập nhật bảng giá dưới đây:
Tỷ giá aud hôm nay trên thị trường
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,488.50 | 15,581.99 | 15,846.97 | 15,572.05 | 15,666.05 | 15,932.46 |
Agribank | 15,607.00 | 15,670.00 | 15,908.00 | 15,607.00 | 15,670.00 | 15,908.00 |
ACB | 15,554.00 | 15,617.00 | 15,824.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15,310.00 | 15,546.00 | 16,048.00 | 15,292.00 | 15,527.00 | 16,060.00 |
Vietinbank | 15,498.00 | 15,628.00 | 15,998.00 | 15,554.00 | 15,684.00 | 16,054.00 |
BIDV | 15,540.00 | 15,634.00 | 15,818.00 | 15,595.00 | 15,689.00 | 15,877.00 |
VPB | 15,440.00 | 15,547.00 | 16,035.00 | 15,440.00 | 15,547.00 | 16,035.00 |
DAB | 15,590.00 | 15,650.00 | 15,800.00 | 15,620.00 | 15,680.00 | 15,830.00 |
SeABank | 15,517.00 | 15,517.00 | 15,617.00 | 15,593.00 | 15,593.00 | 15,693.00 |
SCB | 15,560.00 | 15,610.00 | 15,960.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 15,538.00 | 15,638.00 | 15,842.00 | 15,547.00 | 15,647.00 | 15,851.00 |
EIB | 15,590.00 | 0 | 15,637.00 | 15,629.00 | 0 | 15,676.00 |
HSBC | 15,410.00 | 15,558.00 | 16,053.00 | 15,410.00 | 15,558.00 | 16,053.00 |
NCB | 15,559.00 | 15,649.00 | 15,929.00 | 15,559.00 | 15,649.00 | 15,929.00 |
Thị trường tỷ giá Euro hôm nay
Trên thị trường quốc tế, đồng Euro tiếp tục duy trì được giá trị so với các đồng tiền chủ chốt khác và hiện đang được giao dịch ở mức 1,1198 USD/EUR.
Cụ thể, đồng Euro đang có xu hướng tăng giá so với đồng bạc xanh sau khi Tổng thống Donald Trump lặp lại lời kêu gọi về một đồng tiền USD yếu hơn để hỗ trợ các nhà sản xuất Mỹ.
Trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết ông tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần giảm lãi suất cơ bản 1 điểm % trong năm nay.
Bên cạnh đó, đồng bảng Anh cũng có xu hướng giảm giá so với đồng Euro trong bối cảnh những bất ổn xung quanh khả năng xảy ra “Brexit cứng” đang khiến đồng tiền này bị ảnh hưởng tiêu cực.
Ngoài ra, sức mạnh của đồng Euro cũng đang được hỗ trợ nhờ xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc khu vực đồng tiền chung châu Âu, khiến đồng tiền này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.