Theo khảo sát mới nhất sáng nay thì nhìn chung mặt bằng giá heo hơi tại hầu hết các địa phương trên toàn quốc vẫn đang tiếp tục giảm nhẹ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thông tin về giá lợn hơi hôm nay o mien bac sẽ luôn được www.tuoitrequan10.com cập nhật nhanh và đầy đủ nhất.
Bảng giá lợn hơi hôm nay o mien bac
Thông tin liên quan bảng giá heo hơi tại miền bắc hôm nay được cập nhật liên tục tại thời điểm 10:50 ngày 21/06/2019.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY HÔM NAY | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 37.000-43.000 | +1.000 |
Thái Bình | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Cao Bằng | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Yên Bái | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 30.000-36.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 35.000-38.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 37.000-39.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 36.000-38.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 40.000-43.000 | +1.000 |
Thanh Hóa | 36.000-38.000 | -1.000 |
Nghệ An | 35.000-40.000 | +1.000 |
Hà Tĩnh | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 36.000-41.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 37.000-39.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 34.000-40.000 | -1.000 |
Gia Lai | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 35.000-38.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 35.000-38.000 | -1.000 |
Long An | 35.000-38.000 | -2.000 |
Tiền Giang | 36.000-38.000 | -1.000 |
Bến Tre | 36.000-38.000 | -1.000 |
Trà Vinh | 36.000-38.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 37.000-41.000 | Giữ nguyên |
Kiên Giang | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 37.000-39.000 | -1.000 |
Đồng Tháp | 39.000-41.000 | -1.000 |
Tây Ninh | 36.000-37.000 | Giữ nguyên |
Giá heo hơi đang có biểu tăng trưởng trở lại trên địa bàn tại các tỉnh Bắc bộ hiện vẫn có giá khá cao nhất là một số khu vực của Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình… giá lợn hơi đang lên đến 42.000-45.000 đồng/kg, tuy nhiên đó chỉ là một số khu vực nhỏ không có phạm vi mở rộng như thời điểm cách đây hơn một tuần.
Một số tiểu thươn cho rằng thực trạng hiện nay đang khiến Giá heo hơi tại miền Bắc nhiều nơi vẫn đang gặp nhiều khó khăn và chắc chắn có xu hương giảm. Nguyên nhận được xác định là do thông tin liên quan các bệnh dịch đang hoành hành trong đó nhiều khu vực vẫn chịu tác động của dịch tả heo châu Phi nhưng vẫn khiến cho nhiều người dân lo ngại.
theo www.tuoitrequan10.com tổng hợp