Tỷ giá ngoại tệ và giá vàng Vietcombank
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,013.51 | 16,110.17 | 16,384.11 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,443.08 | 17,601.49 | 17,900.79 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,256.42 | 23,420.36 | 23,818.60 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,463.01 | 3,571.56 |
EUR | EURO | 26,024.16 | 26,102.47 | 26,886.37 |
GBP | BRITISH POUND | 28,944.05 | 29,148.09 | 29,407.51 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,938.01 | 2,958.72 | 3,003.01 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 336.58 | 349.79 |
JPY | JAPANESE YEN | 209.92 | 212.04 | 218.22 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.15 | 19.11 | 20.72 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,312.16 | 79,306.33 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,584.39 | 5,656.67 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,672.15 | 2,755.91 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 366.16 | 408.01 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,182.14 | 6,424.70 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,460.80 | 2,522.74 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,940.46 | 17,059.88 | 17,246.17 |
THB | THAI BAHT | 745.24 | 745.24 | 776.32 |
USD | US DOLLAR | 23,180.00 | 23,180.00 | 23,300.00 |
Cụ thể, tại công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 36,80 – 37,1 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng cả hai chiều mua – bán so với phiên trước.
Trong khi đó Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 36,84 – 36,94 triệu đồng/lượng, giảm 70 nghìn đồng/lượng chiều mua vào nhưng hạ 90 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối giờ chiều hôm qua.
Giá vàng phi SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm phổ biến quanh 90.000 đồng/lượng.
Chốt phiên 18,2 vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.326,15 USD/oune, trong phiên có lúc đạt 1.327,64 USD/ounce, cao nhất kể từ 25/4/2018. Vàng kỳ hạn tăng 0,6% lên 1.329,7 USD/ounce.
Trên thị trường châu Á hôm nay giá vàng duy trì ổn định, hiện vàng giao ngay giao dịch quanh 1.325 USD/ounce, tương đương 37 triệu đồng/lượng, như vậy giá vàng trong nước đang ngang giá với vàng thế giới.