Bản tin hôm nay cập nhật thông tin giá cà phê Tại Lâm Đồng với những điểm tin chi tiết đáng chú ý, cập nhật bảng giá Cà Phê, cùng với những nhận định về thị trường cà phê trong nước.
Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng
Tỉnh | Giá thu mua | Thay đổi |
/huyện (khu vực khảo sát) | Đơn vị: VNĐ/kg | |
LÂM ĐỒNG | ||
— Bảo Lộc (Robusta) | 32,800 | 200 |
— Di Linh (Robusta) | 32,700 | 200 |
— Lâm Hà (Robusta) | 32,700 | 200 |
ĐẮK LẮK | ||
— Cư M’gar (Robusta) | 34,000 | 200 |
— Buôn Hồ (Robusta) | 33,900 | 200 |
GIA LAI | ||
— Ia Grai (Robusta) | 33,600 | 200 |
ĐẮK NÔNG | ||
— Gia Nghĩa (Robusta) | 33.6 | 200 |
KON TUM | ||
— Đắk Hà (Robusta) | 34 | 200 |
HỒ CHÍ MINH | ||
— R1 | 35,100 | 200 |
Bảng giá cà phê thế giới
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
19-Nov | 1351 | 12 | 0.9 | 11799 | 1368 | 1337 | 1339 | 1339 | 67999 |
20-Jan | 1371 | 10 | 0.73 | 5854 | 1387 | 1358 | 1358 | 1361 | 31094 |
20-Mar | 1392 | 9 | 0.65 | 1500 | 1408 | 1383 | 1390 | 1383 | 16984 |
20-May | 1415 | 7 | 0.5 | 385 | 1431 | 1406 | 1415 | 1408 | 6872 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
19-Dec | 97.55 | 0.4 | 0.41 | 18476 | 98.15 | 95.95 | 97.4 | 97.15 | 129921 |
20-Mar | 101.05 | 0.3 | 0.3 | 8875 | 101.65 | 99.5 | 100.95 | 100.75 | 56268 |
20-May | 103.35 | 0.3 | 0.29 | 3674 | 103.9 | 101.8 | 103.05 | 103.05 | 28641 |
20-Jul | 105.5 | 0.25 | 0.24 | 2284 | 106.05 | 104 | 105.45 | 105.25 | 15605 |
Nhận định thị trường cà phê trong nước hôm nay
Mở cửa phiên giao dịch thị trường trong nước sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.400 – 33.200 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) ở mức 32.300 đồng/kg, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp đang có giá 32.400 đồng/kg.
Tương tự giá cà phê hôm nay tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk), Ea H’leo (ĐắkLắk) dao động trong khoảng 32.800 – 33.200 đồng/kg. Tại huyện Buôn Hồ giá cà phê ở mức 32.700 đồng/kg.
Giá cà phê tại Ia Grai – Gia Lai hôm nay ở mức 33.100 đồng/kg.
Giá cà phê tại Đắk Hà Kon Tum và Gia Nghĩa (Đắk Nông) có giá 32.800 đồng/kg.
Thị trường cà phê trong nước hiện tại giá liên tục thay đổi dự báo sẽ còn tiếp tục nhích lên trong những tháng cuối năm.