Theo thông tin từ đài khi tượng thủy văn thì thời tiết tại Hà Nội hôm nay tiếp tục không có nhiều thay đổi so với hôm qua, thời tiết nắng ấm và lạnh về đêm…Trong bản tin này ngoài cũng sẽ tin tức đến bạn đọc thời tiết Hà Nội trong tuần tới.
Dự báo thời tiết Hà Nội cả tuần sắp
NGÀY | MÔ TẢ | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM |
HÔM NAY | Nhiều Mây | 32°21° | 0% | BĐB 10 km/giờ | 50% |
THÁNG 9 26 | |||||
THỨ SÁU | Nhiều Mây | 32°21° | 0% | B 9 km/giờ | 51% |
THÁNG 9 27 | |||||
THỨ BẢY | Nắng ấm | 33°21° | 10% | BTB 7 km/giờ | 52% |
THÁNG 9 28 | |||||
CHỦ NHẬT | Nắng ấm | 33°21° | 10% | TTB 6 km/giờ | 53% |
THÁNG 9 29 | |||||
THỨ HAI | Nắng ấm | 33°22° | 10% | ĐN 10 km/giờ | 56% |
THÁNG 9 30 | |||||
THỨ BA | Trời nắng | 33°24° | 10% | NĐN 13 km/giờ | 61% |
THÁNG 10 1 | |||||
THỨ TƯ | Giông Bão Cô Lập | 32°25° | 30% | NĐN 13 km/giờ | 68% |
THÁNG 10 2 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão Rải Rác | 32°25° | 50% | ĐN 12 km/giờ | 70% |
THÁNG 10 3 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão Rải Rác | 32°25° | 60% | ĐN 11 km/giờ | 71% |
THÁNG 10 4 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão Rải Rác | 32°24° | 50% | ĐĐN 10 km/giờ | 68% |
THÁNG 10 5 | |||||
CHỦ NHẬT | Giông Bão Vào Buổi Sáng | 32°24° | 40% | ĐĐB 11 km/giờ | 63% |
THÁNG 10 6 | |||||
THỨ HAI | Giông Bão Rải Rác | 31°23° | 50% | ĐB 11 km/giờ | 63% |
THÁNG 10 7 | |||||
THỨ BA | Giông Bão Rải Rác | 31°23° | 50% | ĐB 11 km/giờ | 63% |
THÁNG 10 8 | |||||
THỨ TƯ | Giông Bão Vào Buổi Sáng | 31°23° | 40% | ĐB 12 km/giờ | 63% |
THÁNG 10 9 | |||||
THỨ 5 | Nhiều Mây | 31°23° | 20% | ĐB 11 km/giờ | 62% |
THÁNG 10 10 |
Dự báo thời tiết tại TPHCM hôm nay
GIỜ | MÔ TẢ | NHIỆT ĐỘ | CẢM GIÁC | LG.MƯA | ĐỘ ẨM | GIÓ |
10:00 | Rất nhiều mây | 31° | 39° | 0% | 74% | TB 5 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
11:00 | Rất nhiều mây | 32° | 40° | 5% | 69% | TB 5 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
12:00 | Giông Bão Rải Rác | 33° | 41° | 45% | 64% | TB 5 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
13:00 | Rất nhiều mây | 33° | 40° | 10% | 63% | T 5 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
14:00 | Nhiều mây | 33° | 40° | 15% | 62% | B 6 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
15:00 | Giông Bão Rải Rác | 32° | 40° | 45% | 64% | NĐN 9 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
16:00 | Giông Bão Rải Rác | 32° | 38° | 60% | 67% | NĐN 10 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
17:00 | Giông Bão | 30° | 36° | 65% | 73% | NĐN 12 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
18:00 | Giông Bão | 29° | 34° | 65% | 81% | NĐN 10 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
19:00 | Giông Bão Rải Rác | 28° | 33° | 45% | 85% | NĐN 10 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
20:00 | Giông Bão Rải Rác | 28° | 33° | 55% | 87% | NĐN 8 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
21:00 | Giông Bão Rải Rác | 27° | 32° | 40% | 90% | NTN 7 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
22:00 | Giông Bão Cô Lập | 27° | 31° | 35% | 91% | TTN 6 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
23:00 | Rất nhiều mây | 27° | 31° | 25% | 91% | TTB 5 km/giờ |
THỨ 5 | ||||||
0:00 | Giông Bão Rải Rác | 26° | 31° | 35% | 93% | TTB 5 km/giờ |
THỨ SÁU | ||||||
1:00 | Giông Bão Cô Lập | 26° | 30° | 30% | 94% | TB 6 km/giờ |
THỨ SÁU |
Tây Nguyên mưa rào và giông vài nơi. Đêm và sáng sớm se lạnh khi mức nhiệt trong khoảng 19 – 22 độ.
Các tỉnh Nam Bộ đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ 32 – 35 độ.
Bản tin Dự báo thời tiết Hà Nội đến đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất được cập nhật trên tuoitrequan10.com