Thông tin liên quan về bảng giá chứng khoán shb mới nhất hiện nay 2019 luôn được www.tuoitrequan10.com cập nhật chi tiết chính xác theo từng giờ mỗi ngày tại các sàn trực tuyến lớn và uy tín trong nước và quốc tế.
Bảng giá chứng khoán shb mới nhất hiện nay 2019
Mã CK▲ | Đóng cửa | +/-% | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Giá trị | KL NĐTNN Mua | KL NĐTNN Bán | Vốn hóa TT | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 7,000 | 0 | 7,100 | 6,900 | 3,137,283 | 21,961,275,600 | 31,500 | 0 | 8,421,839,468,000 | 5.01 | 0.53 |
ACB | 28,700 | 0.35 | 29,000 | 28,600 | 1,047,441 | 30,205,976,700 | 0 | 0 | 35,793,639,231,000 | 27.67 | 1.69 |
BID | 32,150 | 2.06 | 32,250 | 31,500 | 1,589,620 | 51,015,000,000 | 556,330 | 17,580 | 109,911,697,988,100 | 62.15 | 2.16 |
CTG | 20,300 | 0.74 | 20,600 | 20,150 | 2,793,720 | 56,971,000,000 | 416,700 | 933,000 | 75,585,112,486,800 | 15.14 | 1.19 |
EIB | 18,200 | -0.27 | 18,450 | 18,150 | 128,850 | 2,349,000,000 | 0 | 0 | 22,375,678,852,800 | 77.13 | 1.42 |
HDB | 26,600 | 0 | 26,900 | 26,400 | 1,780,120 | 47,298,000,000 | 66,500 | 563,650 | 26,094,593,908,600 | 10.21 | 1.66 |
MBB | 20,700 | 0.49 | 20,950 | 20,550 | 1,524,350 | 31,670,000,000 | 0 | 0 | 43,747,346,900,700 | 24.5 | 1.31 |
NVB | 8,100 | 0 | 8,100 | 8,000 | 202,900 | 1,623,400,000 | 0 | 0 | 2,411,123,371,200 | 251.53 | 0.83 |
STB | 11,650 | 0.43 | 11,750 | 11,600 | 1,135,670 | 13,251,000,000 | 85,300 | 0 | 21,012,562,447,850 | 9.83 | 0.86 |
TCB | 21,200 | 0.24 | 21,450 | 21,200 | 1,082,100 | 23,070,000,000 | 0 | 0 | 74,127,753,792,000 | 42.98 | 1.66 |
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật tại thời điểm lúc 10:24 ngày 15/06/2019.
Theo bảng thống kê giao dịch tuần vừa qua (10 – 14/6) cho biết, bộ phận tự doanh của công ty chứng khoán mua ròng 174,8 tỉ đồng. Tình trạng các hoạt động mua ròng thường có chiều hướng diễn ra mạnh nhất vào những ngày thứ hai, khối này cũng thường có xu hướng mua ròng trong phiên thứ ba và thứ tư nhưng bán ròng các ngày còn lại.
Tâm điểm của những phiên giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh là MSN cho thấy được sức mạnh tuyệt đối của mình khi liên tục có nhiều biến động mới khi được mua vào và bán ra nhiều nhất, giá trị tương ứng khoảng hơn 344,5 tỉ đồng và 123,8 tỉ đồng.
Bên cạnh đó cổ phiếu SCR cũng đang nhận được nhiều biến động khi có cùng chiều mua vào chỉ đứng thứ hai với giá trị tương đương 152 tỉ đồng. CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng đã chính thức trở thành cổ đông lớn độc lập đầu tiên của Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) vào ngày 12/6. Theo đó, VCSC đã chi khoảng 150 tỉ đồng để mua 19 triệu cổ phiếu SCR, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,6% vốn cổ phần.
theo www.tuoitrequan10.com tổng hợp